Red Bull's Max Verstappen showed why he is the World Champion of Formula One after the driver claimed his 19th win of the season at the Abu Dhabi Grand Prix. As Verstappen speeded away from his rivals, at the other end, Ferrari Scuderia's Charles Leclerc was in a battle to hold onto this second position as he allowed Sergio Perez to take P2 and by doing so, extended his lead over rival George Russell, who had incurred a five-point penalty. However, it was not enough to keep the Brit off the podium as he sealed a P2 position in the constructors' championship. ()
In the final drivers standings, the top three were , Sergio Perez and Lewis Hamilton. It was then followed by Carlos Sainz, Fernando Alonso, Charles Leclerc and Lando Norris.
Also Read:바카라 웹사이트Abu Dhabi GP: Verstappen Ends Season With Win
Let's look at how the final race of the season had an impact on the final championship standings.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Max바카라 웹사이트Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 575 |
2 | Sergio바카라 웹사이트Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 285 |
3 | Lewis바카라 웹사이트Hamilton | GBR | MERCEDES | 234 |
4 | Fernando바카라 웹사이트Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 206 |
5 | Charles바카라 웹사이트Leclerc | MON | FERRARI | 206 |
6 | Lando바카라 웹사이트Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 205 |
7 | Carlos바카라 웹사이트Sainz | ESP | FERRARI | 200 |
8 | George바카라 웹사이트Russell | GBR | MERCEDES | 175 |
9 | Oscar바카라 웹사이트Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 97 |
10 | Lance바카라 웹사이트Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 74 |
11 | Pierre바카라 웹사이트Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 62 |
12 | Esteban바카라 웹사이트Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 58 |
13 | Alexander바카라 웹사이트Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 27 |
14 | Yuki바카라 웹사이트Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 17 |
15 | Valtteri바카라 웹사이트Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
16 | Nico바카라 웹사이트Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
17 | Daniel바카라 웹사이트Ricciardo | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 |
18 | Zhou바카라 웹사이트Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
19 | Kevin바카라 웹사이트Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 3 |
20 | Liam바카라 웹사이트Lawson | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
21 | Logan바카라 웹사이트Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
22 | Nyck바카라 웹사이트De Vries | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Final F1 Constructors' Standings