RANK | INSTITUTION | PLACE | STATE | OVERALL SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | XLRI Xavier School Of Management | Jamshedpur | Jharkhand | 92.848 |
2 | Xavier Institute Of Management Bhubaneswar, Xavier University | Bhubaneswar | Odisha | 86.263 |
3 | Kalinga Institute Of Industrial Technology | Bhubaneswar | Odisha | 82.079 |
4 | International Management Institute | Calcutta | West Bengal | 77.3932 |
5 | Xavier Institute Of Social Service, Ranchi | Ranchi | Jharkhand | 63.0613 |
6 | Centurion University Of Technology And Management | Bhubaneswar | Odisha | 63.0504 |
7 | Calcutta Business School | Calcutta | West Bengal | 61.7689 |
8 | Sri Sri University | Cuttack | Odisha | 56.7031 |
9 | Institute Of Management & Information Science | Bhubaneswar | Odisha | 47.9544 |
10 | International Management Institute | Bhubaneswar | Odisha | 37.3763 |
11 | Institute Of Engineering & Management | Calcutta | West Bengal | 35.8532 |
12 | JIS University | Calcutta | West Bengal | 35.0916 |
RANK | 1 |
INSTITUTION | XLRI Xavier School Of Management |
PLACE | Jamshedpur |
STATE | Jharkhand |
OVERALL SCORE | 92.848 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
RANK | 2 |
INSTITUTION | Xavier Institute Of Management Bhubaneswar, Xavier University |
PLACE | Bhubaneswar |
STATE | Odisha |
OVERALL SCORE | 86.263 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
RANK | 3 |
INSTITUTION | Kalinga Institute Of Industrial Technology |
PLACE | Bhubaneswar |
STATE | Odisha |
OVERALL SCORE | 82.079 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
RANK | 4 |
INSTITUTION | International Management Institute |
PLACE | Calcutta |
STATE | West Bengal |
OVERALL SCORE | 77.3932 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
RANK | 5 |
INSTITUTION | Xavier Institute Of Social Service, Ranchi |
PLACE | Ranchi |
STATE | Jharkhand |
OVERALL SCORE | 63.0613 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
RANK | 6 |
INSTITUTION | Centurion University Of Technology And Management |
PLACE | Bhubaneswar |
STATE | Odisha |
OVERALL SCORE | 63.0504 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
RANK | 7 |
INSTITUTION | Calcutta Business School |
PLACE | Calcutta |
STATE | West Bengal |
OVERALL SCORE | 61.7689 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
RANK | 8 |
INSTITUTION | Sri Sri University |
PLACE | Cuttack |
STATE | Odisha |
OVERALL SCORE | 56.7031 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
RANK | 9 |
INSTITUTION | Institute Of Management & Information Science |
PLACE | Bhubaneswar |
STATE | Odisha |
OVERALL SCORE | 47.9544 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
RANK | 10 |
INSTITUTION | International Management Institute |
PLACE | Bhubaneswar |
STATE | Odisha |
OVERALL SCORE | 37.3763 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
RANK | 11 |
INSTITUTION | Institute Of Engineering & Management |
PLACE | Calcutta |
STATE | West Bengal |
OVERALL SCORE | 35.8532 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
RANK | 12 |
INSTITUTION | JIS University |
PLACE | Calcutta |
STATE | West Bengal |
OVERALL SCORE | 35.0916 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
ALSO READ: