Rank | INSTITUTION | PLACE | STATE | FSR | RESEARCH | EMPLOYABILITY | FACULTY QUALITY | INCLUSIVENESS & DIVERSITY | OVERALL SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indian Institute of Management Ahmedabad | Ahmedabad | Gujarat | 100 | 91.13 | 98 | 98.18 | 85.48 | 95.79 |
2 | Indian Institute of Management Bangalore | Bangalore | Karnataka | 100 | 90.86 | 97.48 | 97.91 | 83.95 | 95.35 |
3 | Indian Institute of Management Calcutta | Calcutta | West Bengal | 100 | 86.18 | 96 | 94.7 | 82.42 | 93.35 |
4 | Indian Institute of Management Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | 100 | 85.31 | 96.44 | 93.45 | 80.89 | 93.07 |
5 | Indian Institute of Management Indore | Indore | Madhya Pradesh | 100 | 85.12 | 95.44 | 91.71 | 79.36 | 92.31 |
6 | Indian Institute of Management Kozhikode | Kozhikode | Kerala | 100 | 84.9 | 94.82 | 89.97 | 79.1 | 91.82 |
7 | Indian Institute of Management Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 100 | 81.87 | 94.21 | 88.23 | 76.3 | 90.51 |
8 | Indian Institute of Management Rohtak | Rohtak | Haryana | 100 | 80.6 | 93.59 | 86.49 | 74.77 | 89.68 |
9 | Indian Institute of Management Raipur | Raipur | Chhattisgarh | 100 | 76.19 | 92.98 | 85.18 | 71.98 | 88.14 |
10 | Indian Institute of Management Ranchi | Ranchi | Jharkhand | 100 | 74.98 | 92.36 | 83.01 | 71.71 | 87.41 |
11 | Indian Institute of Management Shillong | Shillong | Meghalaya | 100 | 77.91 | 91.13 | 79.53 | 70.3 | 87.02 |
12 | Faculty of Management Studies, University of Delhi | New Delhi | Delhi | 100 | 73.1 | 91.74 | 81.27 | 70.18 | 86.46 |
13 | National Institute of Technology | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 100 | 71.8 | 90.51 | 78.17 | 67.12 | 85.09 |
14 | Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies | Mumbai | Maharashtra | 100 | 70.8 | 89.9 | 76.05 | 64.1 | 84.13 |
15 | Indian Institute of Foreign Trade | New Delhi | Delhi | 100 | 71 | 89.28 | 74.31 | 64.06 | 83.75 |
16 | Indian Institute of Management | Kashipur | Uttarakhand | 100 | 67.9 | 88.66 | 74.1 | 62.53 | 82.71 |
17 | National Institute of Industrial Engineering | Mumbai | Maharashtra | 100 | 65.89 | 88.05 | 70.83 | 63 | 81.78 |
18 | Anna University | Chennai | Tamil Nadu | 98.19 | 64.9 | 87.43 | 69.09 | 59.47 | 80.45 |
19 | Panjab University | Chandigarh | Chandigarh | 100 | 63.1 | 86.82 | 68 | 57.94 | 79.94 |
20 | Guru Gobind Singh Indraprastha University | New Delhi | Delhi | 97.13 | 59.8 | 86.2 | 65.61 | 51 | 77.53 |
21 | Indian Institute of Forest Management | Bhopal | Madhya Pradesh | 100 | 51 | 85.58 | 63.87 | 47.9 | 75.61 |
22 | Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management | Gwalior | Madhya Pradesh | 100 | 48 | 84.97 | 62.13 | 48 | 74.6 |
23 | Gujarat University | Ahmedabad | Gujarat | 100 | 37.98 | 84.35 | 58.13 | 51.82 | 72.33 |
24 | University of Madras | Chennai | Tamil Nadu | 96.78 | 31.8 | 82.5 | 55.17 | 47.23 | 68.96 |
25 | Indian Institute of Management | Nagpur | Maharashtra | 100 | 23.8 | 83.12 | 56.91 | 48.76 | 68.58 |
26 | Maharaja Sayajirao University of Baroda | Vadodara | Gujarat | 100 | 34 | 80.66 | 49.95 | 41 | 68.16 |
27 | Indian Institute of Management | Amritsar | Punjab | 100 | 34.19 | 83.74 | 58.65 | 16 | 67.8 |
28 | Indian Institute of Management | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 100 | 28.9 | 81.89 | 51 | 35 | 67.14 |
29 | Sydenham Institute of Management Studies, Research and Entrepreneurship Education | Mumbai | Maharashtra | 100 | 27.9 | 81.27 | 51.69 | 34 | 66.66 |
Rank | 1 |
INSTITUTION | Indian Institute of Management Ahmedabad |
PLACE | Ahmedabad |
STATE | Gujarat |
FSR | 100 |
RESEARCH | 91.13 |
EMPLOYABILITY | 98 |
FACULTY QUALITY | 98.18 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 85.48 |
OVERALL SCORE | 95.79 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 2 |
INSTITUTION | Indian Institute of Management Bangalore |
PLACE | Bangalore |
STATE | Karnataka |
FSR | 100 |
RESEARCH | 90.86 |
EMPLOYABILITY | 97.48 |
FACULTY QUALITY | 97.91 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 83.95 |
OVERALL SCORE | 95.35 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 3 |
INSTITUTION | Indian Institute of Management Calcutta |
PLACE | Calcutta |
STATE | West Bengal |
FSR | 100 |
RESEARCH | 86.18 |
EMPLOYABILITY | 96 |
FACULTY QUALITY | 94.7 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 82.42 |
OVERALL SCORE | 93.35 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 4 |
INSTITUTION | Indian Institute of Management Lucknow |
PLACE | Lucknow |
STATE | Uttar Pradesh |
FSR | 100 |
RESEARCH | 85.31 |
EMPLOYABILITY | 96.44 |
FACULTY QUALITY | 93.45 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 80.89 |
OVERALL SCORE | 93.07 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 5 |
INSTITUTION | Indian Institute of Management Indore |
PLACE | Indore |
STATE | Madhya Pradesh |
FSR | 100 |
RESEARCH | 85.12 |
EMPLOYABILITY | 95.44 |
FACULTY QUALITY | 91.71 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 79.36 |
OVERALL SCORE | 92.31 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 6 |
INSTITUTION | Indian Institute of Management Kozhikode |
PLACE | Kozhikode |
STATE | Kerala |
FSR | 100 |
RESEARCH | 84.9 |
EMPLOYABILITY | 94.82 |
FACULTY QUALITY | 89.97 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 79.1 |
OVERALL SCORE | 91.82 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 7 |
INSTITUTION | Indian Institute of Management Tiruchirappalli |
PLACE | Tiruchirappalli |
STATE | Tamil Nadu |
FSR | 100 |
RESEARCH | 81.87 |
EMPLOYABILITY | 94.21 |
FACULTY QUALITY | 88.23 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 76.3 |
OVERALL SCORE | 90.51 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 8 |
INSTITUTION | Indian Institute of Management Rohtak |
PLACE | Rohtak |
STATE | Haryana |
FSR | 100 |
RESEARCH | 80.6 |
EMPLOYABILITY | 93.59 |
FACULTY QUALITY | 86.49 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 74.77 |
OVERALL SCORE | 89.68 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 9 |
INSTITUTION | Indian Institute of Management Raipur |
PLACE | Raipur |
STATE | Chhattisgarh |
FSR | 100 |
RESEARCH | 76.19 |
EMPLOYABILITY | 92.98 |
FACULTY QUALITY | 85.18 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 71.98 |
OVERALL SCORE | 88.14 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 10 |
INSTITUTION | Indian Institute of Management Ranchi |
PLACE | Ranchi |
STATE | Jharkhand |
FSR | 100 |
RESEARCH | 74.98 |
EMPLOYABILITY | 92.36 |
FACULTY QUALITY | 83.01 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 71.71 |
OVERALL SCORE | 87.41 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 11 |
INSTITUTION | Indian Institute of Management Shillong |
PLACE | Shillong |
STATE | Meghalaya |
FSR | 100 |
RESEARCH | 77.91 |
EMPLOYABILITY | 91.13 |
FACULTY QUALITY | 79.53 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 70.3 |
OVERALL SCORE | 87.02 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 12 |
INSTITUTION | Faculty of Management Studies, University of Delhi |
PLACE | New Delhi |
STATE | Delhi |
FSR | 100 |
RESEARCH | 73.1 |
EMPLOYABILITY | 91.74 |
FACULTY QUALITY | 81.27 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 70.18 |
OVERALL SCORE | 86.46 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 13 |
INSTITUTION | National Institute of Technology |
PLACE | Tiruchirappalli |
STATE | Tamil Nadu |
FSR | 100 |
RESEARCH | 71.8 |
EMPLOYABILITY | 90.51 |
FACULTY QUALITY | 78.17 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 67.12 |
OVERALL SCORE | 85.09 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 14 |
INSTITUTION | Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies |
PLACE | Mumbai |
STATE | Maharashtra |
FSR | 100 |
RESEARCH | 70.8 |
EMPLOYABILITY | 89.9 |
FACULTY QUALITY | 76.05 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 64.1 |
OVERALL SCORE | 84.13 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 15 |
INSTITUTION | Indian Institute of Foreign Trade |
PLACE | New Delhi |
STATE | Delhi |
FSR | 100 |
RESEARCH | 71 |
EMPLOYABILITY | 89.28 |
FACULTY QUALITY | 74.31 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 64.06 |
OVERALL SCORE | 83.75 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 16 |
INSTITUTION | Indian Institute of Management |
PLACE | Kashipur |
STATE | Uttarakhand |
FSR | 100 |
RESEARCH | 67.9 |
EMPLOYABILITY | 88.66 |
FACULTY QUALITY | 74.1 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 62.53 |
OVERALL SCORE | 82.71 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 17 |
INSTITUTION | National Institute of Industrial Engineering |
PLACE | Mumbai |
STATE | Maharashtra |
FSR | 100 |
RESEARCH | 65.89 |
EMPLOYABILITY | 88.05 |
FACULTY QUALITY | 70.83 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 63 |
OVERALL SCORE | 81.78 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 18 |
INSTITUTION | Anna University |
PLACE | Chennai |
STATE | Tamil Nadu |
FSR | 98.19 |
RESEARCH | 64.9 |
EMPLOYABILITY | 87.43 |
FACULTY QUALITY | 69.09 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 59.47 |
OVERALL SCORE | 80.45 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 19 |
INSTITUTION | Panjab University |
PLACE | Chandigarh |
STATE | Chandigarh |
FSR | 100 |
RESEARCH | 63.1 |
EMPLOYABILITY | 86.82 |
FACULTY QUALITY | 68 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 57.94 |
OVERALL SCORE | 79.94 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 20 |
INSTITUTION | Guru Gobind Singh Indraprastha University |
PLACE | New Delhi |
STATE | Delhi |
FSR | 97.13 |
RESEARCH | 59.8 |
EMPLOYABILITY | 86.2 |
FACULTY QUALITY | 65.61 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 51 |
OVERALL SCORE | 77.53 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 21 |
INSTITUTION | Indian Institute of Forest Management |
PLACE | Bhopal |
STATE | Madhya Pradesh |
FSR | 100 |
RESEARCH | 51 |
EMPLOYABILITY | 85.58 |
FACULTY QUALITY | 63.87 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 47.9 |
OVERALL SCORE | 75.61 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 22 |
INSTITUTION | Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management |
PLACE | Gwalior |
STATE | Madhya Pradesh |
FSR | 100 |
RESEARCH | 48 |
EMPLOYABILITY | 84.97 |
FACULTY QUALITY | 62.13 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 48 |
OVERALL SCORE | 74.6 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 23 |
INSTITUTION | Gujarat University |
PLACE | Ahmedabad |
STATE | Gujarat |
FSR | 100 |
RESEARCH | 37.98 |
EMPLOYABILITY | 84.35 |
FACULTY QUALITY | 58.13 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 51.82 |
OVERALL SCORE | 72.33 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 24 |
INSTITUTION | University of Madras |
PLACE | Chennai |
STATE | Tamil Nadu |
FSR | 96.78 |
RESEARCH | 31.8 |
EMPLOYABILITY | 82.5 |
FACULTY QUALITY | 55.17 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 47.23 |
OVERALL SCORE | 68.96 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 25 |
INSTITUTION | Indian Institute of Management |
PLACE | Nagpur |
STATE | Maharashtra |
FSR | 100 |
RESEARCH | 23.8 |
EMPLOYABILITY | 83.12 |
FACULTY QUALITY | 56.91 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 48.76 |
OVERALL SCORE | 68.58 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 26 |
INSTITUTION | Maharaja Sayajirao University of Baroda |
PLACE | Vadodara |
STATE | Gujarat |
FSR | 100 |
RESEARCH | 34 |
EMPLOYABILITY | 80.66 |
FACULTY QUALITY | 49.95 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 41 |
OVERALL SCORE | 68.16 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 27 |
INSTITUTION | Indian Institute of Management |
PLACE | Amritsar |
STATE | Punjab |
FSR | 100 |
RESEARCH | 34.19 |
EMPLOYABILITY | 83.74 |
FACULTY QUALITY | 58.65 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 16 |
OVERALL SCORE | 67.8 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 28 |
INSTITUTION | Indian Institute of Management |
PLACE | Visakhapatnam |
STATE | Andhra Pradesh |
FSR | 100 |
RESEARCH | 28.9 |
EMPLOYABILITY | 81.89 |
FACULTY QUALITY | 51 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 35 |
OVERALL SCORE | 67.14 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank | 29 |
INSTITUTION | Sydenham Institute of Management Studies, Research and Entrepreneurship Education |
PLACE | Mumbai |
STATE | Maharashtra |
FSR | 100 |
RESEARCH | 27.9 |
EMPLOYABILITY | 81.27 |
FACULTY QUALITY | 51.69 |
INCLUSIVENESS & DIVERSITY | 34 |
OVERALL SCORE | 66.66 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
ALSO READ: