Rank | Name of Institution | Academic & Research Excellence | Industry Interface & Placement | Infrastructure & Facilities | Governance & Admissions | Diversity & Outreach | TOTAL SCORE |
200 | 250 | 250 | 150 | 150 | 1000 | ||
1 | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, NEW DELHI | 157.59 | 228.67 | 233.86 | 129.87 | 138.5 | 888.47 |
2 | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, MUMBAI | 160.48 | 230.41 | 243.41 | 97.83 | 122.46 | 854.6 |
3 | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, BENGALURU | 166.61 | 178.12 | 234.63 | 114.41 | 141.74 | 835.52 |
4 | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, CHENNAI | 160.84 | 185.31 | 237.15 | 124.55 | 117.71 | 825.56 |
5 | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, PATNA | 177.22 | 185.32 | 224.55 | 119.04 | 113.07 | 819.2 |
6 | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, GANDHINAGAR | 159.88 | 197.6 | 214.91 | 95.96 | 101.23 | 769.59 |
7 | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, HYDERABAD | 161.73 | 174.77 | 215.46 | 99.25 | 107.68 | 758.89 |
8 | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KOLKATA | 171.38 | 124.54 | 232.55 | 117.27 | 107.8 | 753.54 |
9 | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, RAEBARELI | 141.33 | 103.11 | 239.01 | 107.96 | 123.45 | 714.86 |
10 | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KANNUR | 158.87 | 90.06 | 230.89 | 109.62 | 102.49 | 691.93 |
11 | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, BHUBANESWAR | 133.43 | 163.73 | 204.32 | 112.2 | 62.26 | 675.94 |
12 | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KANGRA | 131.17 | 86.72 | 210.44 | 99.51 | 54.3 | 582.15 |
13 | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, PANCHKULA | 133.2 | 78.55 | 209.15 | 100.31 | 60.61 | 581.81 |
14 | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, BHOPAL | 129.59 | 88.81 | 203.26 | 97.88 | 58.86 | 578.41 |
15 | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, SHILLONG | 130.34 | 81.46 | 210.2 | 97.78 | 57.37 | 577.15 |
16 | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, JODHPUR | 133.29 | 87.53 | 202.05 | 94.84 | 56.18 | 573.89 |
17 | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, SRINAGAR | 132.83 | 80.85 | 198.44 | 99.83 | 52.66 | 564.61 |
바카라-ICARE Rankings 2024: TOP 17 Government Fashion Design Institutes
Are you looking for the best government fashion design institutes in India? Check out 바카라-ICARE's annual ranking of India라이브 바카라 top 17 government fashion design institutes for 2024 to make an informed choice based on multiple parameters.

CV Raman Global University, Bhubaneswar
CV Raman Global University, Bhubaneswar

-
Previous Story
Australia라이브 바카라 Student Visa Fees Set To Rise Under Labor라이브 바카라 Reelection Promise
- Next Story
MOST POPULAR
WATCH
CLOSE