Rank 2020 | Institute Type | Name of Institute | State | Academic & Research Excellence | Industry Interface & Placement | Infrastructure & Facilities | Governance & Admissions | Diversity & Outreach | Overall Score(1000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Govt. | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY (NIFT), NEW DELHI | Delhi | 152.12 | 226.5 | 229.41 | 121.6 | 131.59 | 861.22 |
2 | Govt. | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, BENGALURU | Karnataka | 156.36 | 230 | 242.55 | 97.99 | 122.69 | 849.59 |
3 | Govt. | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, CHENNAI | Tamil Nadu | 163.5 | 173.13 | 231.54 | 110.81 | 136.39 | 815.37 |
4 | Govt. | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, GANDHINAGAR | Gujarat | 176.78 | 182.46 | 224.13 | 115.52 | 109.6 | 808.48 |
5 | Govt. | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, PATNA | Bihar | 158.24 | 195.33 | 213.39 | 91.44 | 96.74 | 755.15 |
6 | Govt. | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, HYDERABAD | Telangana | 169.94 | 118.71 | 230.07 | 112.74 | 107.24 | 738.7 |
7 | Govt. | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KOLKATA | West Bengal | 155.06 | 85.59 | 225.63 | 108.21 | 101.48 | 675.96 |
8 | Govt. | NORTHERN INDIA INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, MOHALI | Punjab | 129.31 | 80.53 | 201.73 | 95.22 | 51.54 | 558.32 |
1 | Pvt. | PEARL ACADEMY, NEW DELHI | Delhi | 159.58 | 185.97 | 238.59 | 106.9 | 110 | 801.04 |
2 | Pvt. | PEARL ACADEMY, JAIPUR | Rajasthan | 154.48 | 134.22 | 219.75 | 116.99 | 97.15 | 722.6 |
3 | Pvt. | AMITY SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY, NOIDA | Uttar Pradesh | 168.32 | 92.4 | 211.71 | 113.36 | 88.03 | 673.81 |
4 | Pvt. | JD INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, BENGALURU | Karnataka | 145.76 | 158.52 | 201.09 | 64.23 | 84.81 | 654.41 |
5 | Pvt. | SYMBIOSIS INSTITUTE OF DESIGN, PUNE | Maharashtra | 133.46 | 128.55 | 232.05 | 88.42 | 69.71 | 652.19 |
6 | Pvt. | ARMY INSTITUTE OF FASHION & DESIGN, BENGALURU | Karnataka | 152.34 | 85.23 | 196.99 | 116.62 | 99.99 | 651.17 |
7 | Pvt. | PEARL ACADEMY, NOIDA | Uttar Pradesh | 116.22 | 161.31 | 198.9 | 108.53 | 61.61 | 646.57 |
8 | Pvt. | DEPARTMENT OF DESIGN, MANIPAL SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING, UDUPI | Karnataka | 132.58 | 126.9 | 178.14 | 102.71 | 102.26 | 642.59 |
9 | Pvt. | ITM INSTITUTE OF DESIGN & MEDIA, MUMBAI | Maharashtra | 124.02 | 124.74 | 208.77 | 88.42 | 81.26 | 627.21 |
10 | Pvt. | IMS DESIGN & INNOVATION ACADEMY, NOIDA | Uttar Pradesh | 131.52 | 87.55 | 204.49 | 96.19 | 58.06 | 577.81 |
11 | Pvt. | AXIS INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KANPUR | Uttar Pradesh | 154.28 | 102.78 | 145.73 | 102.77 | 34 | 539.56 |
12 | Pvt. | THE OXFORD COLLEGE OF SCIENCE, BENGALURU | Karnataka | 127.11 | 73.52 | 198.96 | 94.24 | 45.01 | 538.84 |
13 | Pvt. | J.D.Birla Institute, Kolkota | West Bengal | 124.9 | 66.5 | 196.2 | 93.26 | 38.49 | 519.36 |
14 | Pvt. | AMITY SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY, LUCKNOW | Uttar Pradesh | 122.7 | 59.49 | 193.44 | 92.28 | 31.96 | 499.88 |
15 | Pvt. | SRI KRISHNA ARTS & SCIENCE COLLEGE (AUTONOMOUS), COIMBATORE | Tamil Nadu | 120.49 | 52.47 | 190.68 | 91.31 | 25.44 | 480.39 |
16 | Pvt. | FASHION & APPAREL DESIGN, T. JOHN COLLEGE, BENGALURU | Karnataka | 118.29 | 45.46 | 187.92 | 90.33 | 18.92 | 460.91 |
17 | Pvt. | NEHRU ARTS & SCIENCE COLLEGE, COIMBATORE | Tamil Nadu | 116.08 | 38.44 | 185.15 | 89.35 | 12.39 | 441.43 |
Rank 2020 | 1 |
Institute Type | Govt. |
Name Of Institute | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY (NIFT), NEW DELHI |
state | Delhi |
Academic & Research Excellence | 152.12 |
Industry Interface & Placement | 226.5 |
Infrastructure & Facilities | 229.41 |
Governance & Admissions | 121.6 |
Diversity & Outreach | 131.59 |
Overall Score (1,000) | 861.22 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 2 |
Institute Type | Govt. |
Name Of Institute | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, BENGALURU |
state | Karnataka |
Academic & Research Excellence | 156.36 |
Industry Interface & Placement | 230 |
Infrastructure & Facilities | 242.55 |
Governance & Admissions | 97.99 |
Diversity & Outreach | 122.69 |
Overall Score (1,000) | 849.59 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 3 |
Institute Type | Govt. |
Name Of Institute | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, CHENNAI |
state | Tamil Nadu |
Academic & Research Excellence | 163.5 |
Industry Interface & Placement | 173.13 |
Infrastructure & Facilities | 231.54 |
Governance & Admissions | 110.81 |
Diversity & Outreach | 136.39 |
Overall Score (1,000) | 815.37 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 4 |
Institute Type | Govt. |
Name Of Institute | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, GANDHINAGAR |
state | Gujarat |
Academic & Research Excellence | 176.78 |
Industry Interface & Placement | 182.46 |
Infrastructure & Facilities | 224.13 |
Governance & Admissions | 115.52 |
Diversity & Outreach | 109.6 |
Overall Score (1,000) | 808.48 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 5 |
Institute Type | Govt. |
Name Of Institute | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, PATNA |
state | Bihar |
Academic & Research Excellence | 158.24 |
Industry Interface & Placement | 195.33 |
Infrastructure & Facilities | 213.39 |
Governance & Admissions | 91.44 |
Diversity & Outreach | 96.74 |
Overall Score (1,000) | 755.15 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 6 |
Institute Type | Govt. |
Name Of Institute | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, HYDERABAD |
state | Telangana |
Academic & Research Excellence | 169.94 |
Industry Interface & Placement | 118.71 |
Infrastructure & Facilities | 230.07 |
Governance & Admissions | 112.74 |
Diversity & Outreach | 107.24 |
Overall Score (1,000) | 738.7 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 7 |
Institute Type | Govt. |
Name Of Institute | NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KOLKATA |
state | West Bengal |
Academic & Research Excellence | 155.06 |
Industry Interface & Placement | 85.59 |
Infrastructure & Facilities | 225.63 |
Governance & Admissions | 108.21 |
Diversity & Outreach | 101.48 |
Overall Score (1,000) | 675.96 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 8 |
Institute Type | Govt. |
Name Of Institute | NORTHERN INDIA INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, MOHALI |
state | Punjab |
Academic & Research Excellence | 129.31 |
Industry Interface & Placement | 80.53 |
Infrastructure & Facilities | 201.73 |
Governance & Admissions | 95.22 |
Diversity & Outreach | 51.54 |
Overall Score (1,000) | 558.32 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 1 |
Institute Type | Pvt. |
Name Of Institute | PEARL ACADEMY, NEW DELHI |
state | Delhi |
Academic & Research Excellence | 159.58 |
Industry Interface & Placement | 185.97 |
Infrastructure & Facilities | 238.59 |
Governance & Admissions | 106.9 |
Diversity & Outreach | 110 |
Overall Score (1,000) | 801.04 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 2 |
Institute Type | Pvt. |
Name Of Institute | PEARL ACADEMY, JAIPUR |
state | Rajasthan |
Academic & Research Excellence | 154.48 |
Industry Interface & Placement | 134.22 |
Infrastructure & Facilities | 219.75 |
Governance & Admissions | 116.99 |
Diversity & Outreach | 97.15 |
Overall Score (1,000) | 722.6 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 3 |
Institute Type | Pvt. |
Name Of Institute | AMITY SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY, NOIDA |
state | Uttar Pradesh |
Academic & Research Excellence | 168.32 |
Industry Interface & Placement | 92.4 |
Infrastructure & Facilities | 211.71 |
Governance & Admissions | 113.36 |
Diversity & Outreach | 88.03 |
Overall Score (1,000) | 673.81 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 4 |
Institute Type | Pvt. |
Name Of Institute | JD INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, BENGALURU |
state | Karnataka |
Academic & Research Excellence | 145.76 |
Industry Interface & Placement | 158.52 |
Infrastructure & Facilities | 201.09 |
Governance & Admissions | 64.23 |
Diversity & Outreach | 84.81 |
Overall Score (1,000) | 654.41 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 5 |
Institute Type | Pvt. |
Name Of Institute | SYMBIOSIS INSTITUTE OF DESIGN, PUNE |
state | Maharashtra |
Academic & Research Excellence | 133.46 |
Industry Interface & Placement | 128.55 |
Infrastructure & Facilities | 232.05 |
Governance & Admissions | 88.42 |
Diversity & Outreach | 69.71 |
Overall Score (1,000) | 652.19 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 6 |
Institute Type | Pvt. |
Name Of Institute | ARMY INSTITUTE OF FASHION & DESIGN, BENGALURU |
state | Karnataka |
Academic & Research Excellence | 152.34 |
Industry Interface & Placement | 85.23 |
Infrastructure & Facilities | 196.99 |
Governance & Admissions | 116.62 |
Diversity & Outreach | 99.99 |
Overall Score (1,000) | 651.17 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 7 |
Institute Type | Pvt. |
Name Of Institute | PEARL ACADEMY, NOIDA |
state | Uttar Pradesh |
Academic & Research Excellence | 116.22 |
Industry Interface & Placement | 161.31 |
Infrastructure & Facilities | 198.9 |
Governance & Admissions | 108.53 |
Diversity & Outreach | 61.61 |
Overall Score (1,000) | 646.57 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 8 |
Institute Type | Pvt. |
Name Of Institute | DEPARTMENT OF DESIGN, MANIPAL SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING, UDUPI |
state | Karnataka |
Academic & Research Excellence | 132.58 |
Industry Interface & Placement | 126.9 |
Infrastructure & Facilities | 178.14 |
Governance & Admissions | 102.71 |
Diversity & Outreach | 102.26 |
Overall Score (1,000) | 642.59 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 9 |
Institute Type | Pvt. |
Name Of Institute | ITM INSTITUTE OF DESIGN & MEDIA, MUMBAI |
state | Maharashtra |
Academic & Research Excellence | 124.02 |
Industry Interface & Placement | 124.74 |
Infrastructure & Facilities | 208.77 |
Governance & Admissions | 88.42 |
Diversity & Outreach | 81.26 |
Overall Score (1,000) | 627.21 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 10 |
Institute Type | Pvt. |
Name Of Institute | IMS DESIGN & INNOVATION ACADEMY, NOIDA |
state | Uttar Pradesh |
Academic & Research Excellence | 131.52 |
Industry Interface & Placement | 87.55 |
Infrastructure & Facilities | 204.49 |
Governance & Admissions | 96.19 |
Diversity & Outreach | 58.06 |
Overall Score (1,000) | 577.81 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 11 |
Institute Type | Pvt. |
Name Of Institute | AXIS INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KANPUR |
state | Uttar Pradesh |
Academic & Research Excellence | 154.28 |
Industry Interface & Placement | 102.78 |
Infrastructure & Facilities | 145.73 |
Governance & Admissions | 102.77 |
Diversity & Outreach | 34 |
Overall Score (1,000) | 539.56 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 12 |
Institute Type | Pvt. |
Name Of Institute | THE OXFORD COLLEGE OF SCIENCE, BENGALURU |
state | Karnataka |
Academic & Research Excellence | 127.11 |
Industry Interface & Placement | 73.52 |
Infrastructure & Facilities | 198.96 |
Governance & Admissions | 94.24 |
Diversity & Outreach | 45.01 |
Overall Score (1,000) | 538.84 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 13 |
Institute Type | Pvt. |
Name Of Institute | J.D.Birla Institute, Kolkota |
state | West Bengal |
Academic & Research Excellence | 124.9 |
Industry Interface & Placement | 66.5 |
Infrastructure & Facilities | 196.2 |
Governance & Admissions | 93.26 |
Diversity & Outreach | 38.49 |
Overall Score (1,000) | 519.36 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 14 |
Institute Type | Pvt. |
Name Of Institute | AMITY SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY, LUCKNOW |
state | Uttar Pradesh |
Academic & Research Excellence | 122.7 |
Industry Interface & Placement | 59.49 |
Infrastructure & Facilities | 193.44 |
Governance & Admissions | 92.28 |
Diversity & Outreach | 31.96 |
Overall Score (1,000) | 499.88 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 15 |
Institute Type | Pvt. |
Name Of Institute | SRI KRISHNA ARTS & SCIENCE COLLEGE (AUTONOMOUS), COIMBATORE |
state | Tamil Nadu |
Academic & Research Excellence | 120.49 |
Industry Interface & Placement | 52.47 |
Infrastructure & Facilities | 190.68 |
Governance & Admissions | 91.31 |
Diversity & Outreach | 25.44 |
Overall Score (1,000) | 480.39 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 16 |
Institute Type | Pvt. |
Name Of Institute | FASHION & APPAREL DESIGN, T. JOHN COLLEGE, BENGALURU |
state | Karnataka |
Academic & Research Excellence | 118.29 |
Industry Interface & Placement | 45.46 |
Infrastructure & Facilities | 187.92 |
Governance & Admissions | 90.33 |
Diversity & Outreach | 18.92 |
Overall Score (1,000) | 460.91 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
Rank 2020 | 17 |
Institute Type | Pvt. |
Name Of Institute | NEHRU ARTS & SCIENCE COLLEGE, COIMBATORE |
state | Tamil Nadu |
Academic & Research Excellence | 116.08 |
Industry Interface & Placement | 38.44 |
Infrastructure & Facilities | 185.15 |
Governance & Admissions | 89.35 |
Diversity & Outreach | 12.39 |
Overall Score (1,000) | 441.43 |
바카라 웹사이트 | 바카라 웹사이트 |
바카라 웹사이트Emerging Fashion Design Colleges바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트바카라 웹사이트
- School of Arts & Design, WOXSEN University, Hyderabad, Telangana
- School of Planning & Design, manipal University Jaipur, Rajasthan
ALSO READ