India's 257-strong contingent is all set to make its mark at the Paris Olympics, just six days away. The team includes 117 athletes and 140 support staff, a mix of seasoned Olympians and eager debutants. Know who all are going and Get ready to cheer for our champions. (More Sports News)
This strategic move aims to provide athletes with familiar surroundings and allow them to bring their personal coaches, so, that they can perform their best at the biggest sporting fest - the Olympics
All the eyes will be on India라이브 바카라 returning medalists as they eye to mirror their past performances, and even surpass, their Tokyo triumphs.
Spearheading the charge of gold is Neeraj Chopra, the golden boy of Indian athletics who made history by clinching the country라이브 바카라 first-ever Olympic gold in track and field.
Alongside him, PV Sindhu, a double Olympic medalist, will be looking to complete a historic hat-trick. The men's hockey team, fresh off their bronze-winning performance after a long medal drought, will strive to maintain their upward trajectory and challenge for the podium once again and try to end the old gold emptiness.
Athletics leads the way with 29 athletes, followed by shooting (21) and hockey (19). Other key sports include badminton (7), led by PV Sindhu, table tennis (8), wrestling, archery, and boxing (6 each), golf (4), tennis (3), swimming and sailing (2 each), and individual representatives in equestrian, judo, rowing, and weightlifting.
Indian Squad: Sport-Wise Breakdown
Athletics (27 +2)
Men's Category
Name | Event |
Sarvesh Kushare | Men's High Jump |
Suraj Panwar | Marathon Race Walk Mixed Relay |
Akshdeep Singh | Men's 20km Racewalk |
Vikas Singh | Men's 20km Racewalk |
Paramjeet Bisht | Men's 20km Racewalk |
Kishore Jena | Men's Javelin Throw |
Neeraj Chopra | Men's Javelin Throw |
Muhammed Anas | Men's 4x400m Relay |
Muhammed Ajmal | Men's 4x400m Relay |
Amoj Jacob | Men's 4x400m Relay |
Santhosh Tamilarasan | Men's 4x400m Relay |
Rajesh Ramesh | Men's 4x400m Relay |
Avinash Sable | Men's 3000m Steeplechase |
Tajinderpal Singh Toor | Men's Shot Put |
Abdulla Aboobacker | Men's Triple Jump |
Praveel Chithravel | Men's Triple Jump |
Jeswin Aldrin | Men's Long Jump |
(Reserve) | |
Mijo Chacko Kurian | AP Athlete |
Women's Category
Name | Event |
Annu Rani | Women라이브 바카라 Javelin Throw |
Parul Chaudhary | Women라이브 바카라 3000m Steeplechase, Women라이브 바카라 5000m |
Kiran Pahal | Women라이브 바카라 400m, Women라이브 바카라 4x400m relay |
Jyothi Yarraji | Women라이브 바카라 100m Hurdles |
Ankita Dhyani | Women라이브 바카라 5000m |
Priyanka Goswami | Women라이브 바카라 20km Racewalk, Marathon race walk mixed relay |
Jyothika Sri Dandi | Women라이브 바카라 4x400m relay |
Subha Venkatesan | Women라이브 바카라 4x400m relay |
Vithya Ramraj | Women라이브 바카라 4x400m relay |
Poovamma MR | Women라이브 바카라 4x400m relay |
(Reserve) | |
Prachi | AP athlete |
Archery
Men's Category
Name | Event |
Dhiraj Bommadevara | Men라이브 바카라 Recurve |
Tarundeep Rai | Men라이브 바카라 Recurve |
Pravin Jadhav | Men라이브 바카라 Recurve |
Women's Category
Name | Event |
Bhajan Kaur | Women라이브 바카라 Recurve |
Deepika Kumari | Women라이브 바카라 Recurve |
Ankita Bhakat | Women라이브 바카라 Recurve |
Badminton
Men's Category
Name | Event |
HS Prannoy | Men라이브 바카라 Singles |
Lakshya Sen | Men라이브 바카라 Singles |
Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty | Men라이브 바카라 Doubles |
Women's Category
PV Sindhu | Women라이브 바카라 Singles |
Ashwini Ponnappa, Tanisha Crasto | Women라이브 바카라 Doubles |
Men's Category
Name | Event |
Nishant Dev | 71kg |
Amit Panghal | 51kg |
Women's Category
Name | Event |
Nikhat Zareen | 50kg |
Preeti Pawar | 54kg |
Jaismine Lamboria | 57kg |
Lovlina Borgohain | 75kg |
Hockey - Men's Team
Names |
PR Sreejesh |
Jarmanpreet Singh |
Amit Rohidas |
Harmanpreet Singh |
Sumit |
Sanjay |
Rajkumar Pal |
Shamsher Singh |
Manpreet Singh |
Hardik Singh |
Vivek Sagar Prasad |
Abhishek |
Sukhjeet Singh |
Lalit Kumar Upadhyay |
Mandeep Singh |
Gurjant Singh |
Nilakanta Sharma |
Jugraj Singh |
Krishan Bahadur Pathak |
Shooting
Men's Category
Name | Event |
Sandeep Singh | 10m Air Rifle M |
Arjun Babuta | 10m Air Rifle M |
Aishwary Tomar | 50m Rifle 3 Positions M |
Swapnil Kusale | 50m Rifle 3 Positions M |
Sarabjot Singh | 10m Air Pistol M |
Arjun Cheema | 10m Air Pistol M |
Anish Bhanwal | 25m RFP M |
Vijayveer Sidhu | 25m RFP M |
Prithviraj Tondaiman | Men라이브 바카라 Trap |
Anantjeet Singh Naruka | Men라이브 바카라 Skeet, Skeet Mixed Team |
Women's Category
Name | Event |
Elavenil Valarivan, Ramita | 10m Air Rifle W |
Sift Kaur Samra | 50m Rifle 3 Positions W |
Anjum Moudgil | 50m Rifle 3 Positions W |
Rhythm Sangwan | 10m Air Pistol W |
Manu Bhaker | 10m Air Pistol W, 25m Pistol W |
Esha Singh | 25m Pistol W |
Rajeshwari Kumari | Women라이브 바카라 Trap |
Shreyasi Singh | Women라이브 바카라 Trap |
Maheshwari Chauhan | Women라이브 바카라 Skeet, Skeet Mixed Team |
Raiza Dhillon | Women라이브 바카라 Skeet |
Equestrian
Anush Agarwalla | Dressage
Judo
Tulika Maan | Women라이브 바카라 +78kg
Rowing
Balraj Panwar | Men라이브 바카라 single scull
Sailing
Men: Vishnu Saravanan | Men라이브 바카라 dinghy
Women: Nethra Kumanan | Women라이브 바카라 dinghy
Swimming
Men: Srihari Nataraj – Men라이브 바카라 100m Backstroke
Women: Dhinidhi Desinghu – Women라이브 바카라 200m Freestyle
Table Tennis
Men: Sharath Kamal, Harmeet Desai, Manav Thakkar.
Women: Manika Batra, Sreeja Akula, Archana Kamath.
Table Tennis Reserves: Sathiyan G, Ayhika Mukherjee
Tennis
Rohan Bopanna, N Sriram Balaji – Men라이브 바카라 Doubles
Sumit Nagal – Men라이브 바카라 Singles
Weightlifting
Mirabai Chanu | Women라이브 바카라 49kg
Golf
Men: Shubhankar Sharma
Men: Gaganjeet Bhullar
Women: Aditi Ashok
Women: Diksha Dagar
Wrestling
Men: Aman Sehrawat | Men라이브 바카라 57kg
Women:
Vinesh Phogat | Women라이브 바카라 50kg
Antim Panghal | Women라이브 바카라 53kg
Anshu Malik | Women라이브 바카라 57kg
Nisha Dahiya | Women라이브 바카라 68kg
Reetika Hooda | Women라이브 바카라 76kg
PV Sindhu, a two-time Olympic medalist and Sharath Kamal will be India's flagbearers for the Paris Olympics.